<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>illust.de schafft, animiert, phantasiert</title>
	<atom:link href="http://www.illust.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.illust.de/blog</link>
	<description>illust.de zeichnet intelligente illustration, schafft unverwechselbare Werbung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>4:30 McDonalds Berlin Hbf</title>
		<link>http://www.illust.de/blog/2012/05/430-mcdonalds-berlin-hbf/</link>
		<comments>http://www.illust.de/blog/2012/05/430-mcdonalds-berlin-hbf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo neva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[christiane strauss]]></category>
		<category><![CDATA[ki vasco]]></category>
		<category><![CDATA[das fiktive Illustratoren-Team]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.illust.de/blog/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[ALT-Texten als eigene Kunstform Auf der re:publica haben sie mich drauf gebracht. Mit wachsendem schlechten Gewissen sitze ich am ersten Tag in der Session «DIY Barrierefreiheit». Wieder zuhause beginne ich mit den besten Vorsätzen meine ALT-Texte zu überarbeiten. erstes Bild &#8230; <a href="http://www.illust.de/blog/2012/05/430-mcdonalds-berlin-hbf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>ALT-Texten als eigene Kunstform</h2>
<p>Auf der <a href="http://re-publica.de/12/blog/" target="_blank"><strong>re:publica</strong></a> haben sie mich drauf gebracht.</p>
<p>Mit wachsendem schlechten Gewissen sitze ich am ersten Tag in der Session «<a href="http://re-publica.de/12/panel/dyi-barrierefreiheit/" target="_blank">DIY Barrierefreiheit</a>». Wieder zuhause beginne ich mit den besten Vorsätzen meine ALT-Texte zu überarbeiten.</p>
<h2><img class="alignleft size-full wp-image-4839" title="4:30 McDonalds" src="http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/skizze1_groß.jpg" alt="" width="372" height="590" />erstes Bild «4:30»</h2>
<p>:::surreales Bild, Bleistift auf Papier: Eine Art Ballon, der über allem schwebt <em>(angeschnitten- dringt über die obere Bildkante ins Geschehen).</em> Aus einer kreisförmingen Öffnung auf der Unterseite schweben y-förmige Gebilde (7stck). Darunter eine wolkige Figur, die an einen hutförmigen Gegenstand gekoppelt ist <em>(</em><em>liegt nach links geneigt)</em>. Der Rest des Körpers entzieht sich der Betrachtung und verschwindet aus dem rechten Bildrand. Kleine Kerne steigen aus der Decke des Hutes nach oben. Aus ihrer Spitze dringt ein <strong>«ah&#8230;»</strong> in einer Sprechblase. Die untere Bildhälfte wird durch zwei mit einander verbundene Stränge ausgefüllt <em>(wie die erste Sprosse einer Leiter, aber organischer, vielleicht Beine&#8230;)</em> Sie wachsen aus dem rechten Bildrand und liegen auf der Seite. 5 kleine Pfeile ragen wie Ästchen aus der pelzigen Rinde. Die Köpfe des Strangzwillings muten knospenartig an. Sie öffnen sich leicht und sind mit einer Art Gebiss ausgerüstet.</p>
<p>Das Bild entstand auf der Anreise zur <strong>re:publica 2012</strong> <a href="https://twitter.com/#!/search/%23rp12" target="_blank">#rp12</a> am frühen Morgen im Hbf Berlin (McCafé) und wurde von der Künstlerin Christiane Strauss unter dem Pseudonym <a href="http://www.illust.de/blog/ki-vasco-aktuell/" target="_blank"><strong>Ki Vasco</strong></a> veröffentlicht.</p>
<p style="text-align: left;">Ich würde gerne alle Bilder betrachten, die in den Köpfen derer entstehen, die <strong>«4:30»</strong> nicht sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illust.de/blog/2012/05/430-mcdonalds-berlin-hbf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/skizze1_groß-189x300.jpg' length ='14300'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>re:publica 12</title>
		<link>http://www.illust.de/blog/2012/05/republica-12/</link>
		<comments>http://www.illust.de/blog/2012/05/republica-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo neva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.illust.de/blog/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[out of action? networkingART braucht Zugpferde! Wenn Du oder andere Dich als solches bezeichnen, dann leiste Entwicklungshilfe und beteilige Dich am Projekt. Hier im Kleinen, der Entwurf mit der vollständigen Trüffeltatte von «networkingART», dem Projekt, das in der Betaphase scheiterte, &#8230; <a href="http://www.illust.de/blog/2012/05/republica-12/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a title="das war's" href="http://re-publica.de/12/" target="_blank">out of action?</a></h2>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4825 aligncenter" title="das war's!" src="http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/rattenpopo_republica-groß.jpg" alt="" width="530" height="686" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-4832 alignright" title="cc" src="http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/cc.jpg" alt="" width="88" height="31" /></p>
<p><span id="more-4811"></span></p>
<h2>networkingART braucht Zugpferde!</h2>
<p>Wenn Du oder andere Dich als solches bezeichnen, dann leiste Entwicklungshilfe und beteilige Dich am Projekt.</p>
<p>Hier im Kleinen, der Entwurf mit der vollständigen Trüffeltatte von «<a title="networking-art.de" href="http://networking-art.de/?page_id=2" target="_blank">networkingART</a>», dem Projekt, das in der Betaphase scheiterte, aber noch lange nicht gestorben ist.</p>
<p style="text-align: right;">::::Wenn Du Interesse am Projekt hast klickt auf das Bild:::::</p>
<p><a title="so geht's" href="http://networking-art.de/?page_id=2" target="_blank"><img class="size-full wp-image-4812 alignright" title="networkingART" src="http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/ratte_republica.jpg" alt="" width="443" height="263" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illust.de/blog/2012/05/republica-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/ratte_republica-300x178.jpg' length ='14259'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>neue Illustration für VOCER</title>
		<link>http://www.illust.de/blog/2012/05/neue-illustration-fur-vocer/</link>
		<comments>http://www.illust.de/blog/2012/05/neue-illustration-fur-vocer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo neva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Medienjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[mischwesen]]></category>
		<category><![CDATA[VOCER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.illust.de/blog/?p=4797</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Dossier: Skandal! Oder doch nicht? &#8220;Wir regen uns gerne und viel auf, sobald die Medien etwas zum Skandal ernennen. Doch nach ein paar Tagen haben wir wieder vergessen, was uns gerade noch so empörte. Über den Ablauf von &#8230; <a href="http://www.illust.de/blog/2012/05/neue-illustration-fur-vocer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2><a title="Skandal! Oder doch nicht?" href="http://www.vocer.org/de/dossier/do/detail/id/19/skandal-oder-doch-nicht.html" target="_blank">Aus dem Dossier:<br />
Skandal! Oder doch nicht?</a></h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4798" title="Skandale" src="http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/skandale.jpg" alt="" width="770" height="544" /></p>
<p>&#8220;Wir  regen uns gerne und viel auf, sobald die Medien etwas zum Skandal  ernennen. Doch nach ein paar Tagen haben wir wieder vergessen, was uns  gerade noch so empörte. Über den Ablauf von Skandalen in Deutschland.&#8221;</p>
<address><em> </em></address>
<p><em>von Hans Mathias Kepplinger</em><a title="mehr" href="http://www.vocer.org/de/artikel/do/detail/id/175/ein-deutsches-prangerschema.html"> </a></p>
<p style="text-align: right;">zu <strong><a href="http://http://www.vocer.org/de/" target="_blank">vocer.org</a></strong></p>
<h2><a title="Skandal! Oder doch nicht?" href="http://www.vocer.org/de/dossier/do/detail/id/19/skandal-oder-doch-nicht.html"></a></h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illust.de/blog/2012/05/neue-illustration-fur-vocer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/skandale-300x211.jpg' length ='20023'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>aus den Archiven</title>
		<link>http://www.illust.de/blog/2012/04/aus-den-archiven/</link>
		<comments>http://www.illust.de/blog/2012/04/aus-den-archiven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo neva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.illust.de/blog/?p=4784</guid>
		<description><![CDATA[diese Illustrationen entstanden als Nebenprodukte der Illustration für einen Artikel der brand eins 04/2001 &#8211; KULTUR-KOLUMNE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>diese Illustrationen entstanden als Nebenprodukte der Illustration für einen Artikel der</p>
<h2><a href="http://www.brandeins.de/magazin/3-jahre-neue-wirtschaft/kultur.html" target="_blank">brand eins 04/2001 &#8211; KULTUR-KOLUMNE</a></h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4785" title="Haruki" src="http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/haruki.jpg" alt="" width="850" height="371" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4788" title="das Schweigen angesichts des Unerklärlichen" src="http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/fertig2.jpg" alt="" width="425" height="567" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illust.de/blog/2012/04/aus-den-archiven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/haruki-300x130.jpg' length ='19112'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>skizzenbuch april 012</title>
		<link>http://www.illust.de/blog/2012/04/skizzenbuch-april-012/</link>
		<comments>http://www.illust.de/blog/2012/04/skizzenbuch-april-012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo neva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Sympathiefigur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.illust.de/blog/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Charakterentwicklung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charakterentwicklung</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4765" title="charakter" src="http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/charak2_gross.jpg" alt="" width="428" height="439" /><img class="alignleft size-full wp-image-4766" title="charakter" src="http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/charak_1.jpg" alt="" width="425" height="439" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.illust.de/blog/2012/04/skizzenbuch-april-012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.illust.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/charak2_gross-292x300.jpg' length ='38912'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

